Получите предложение
45° Фреза для снятия фаски
| РАЗМЕР | Д | А | Б |
| 1/4*1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| 1/4*5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| 1/4*3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| 1/4*1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| 1/4*5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| 1/4*3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| 1/4*7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| 1/4*1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
| 1/2*1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| 1/2*5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| 1/2*3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| 1/2*1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| 1/2*5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| 1/2*3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| 1/2*7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| 1/2*1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
| 1/2*1-1/8 | 53.40 | 45° | 28.60 |
| 1/2*1-1/4 | 57.90 | 45° | 31.75 |
| 1/2*1-3/8 | 62.40 | 45° | 34.90 |
| 1/2*1-1/2 | 67.00 | 45° | 38.10 |
| 1/2*1-5/8 | 71.37 | 45° | 41.27 |
| 1/2*1-3/4 | 75.86 | 45° | 44.45 |
| 1/2*2" | 84.84 | 45° | 50.80 |
Фреза Cove Box
| РАЗМЕР | Д | Х | Р |
| 1/4*5/32 | 3.96 | 5.00 | 1.98 |
| 1/4*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 5.00 | 3.17 |
| 1/4*5/16 | 7.96 | 6.00 | 3.96 |
| 1/4*3/8 | 9.52 | 6.50 | 4.76 |
| 1/4*1/2 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
| 1/4*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
| 1/4*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
| 1/4*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
| 1/4*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
| 1/2*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
| 1/2*1/4 | 6.35 | 5.00 | 3.17 |
| 1/2*5/16 | 7.96 | 6.00 | 3.96 |
| 1/2*3/8 | 9.52 | 6.50 | 4.76 |
| 1/2*1/2 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
| 1/2*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
| 1/2*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
| 1/2*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
| 1/2*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
| 1/2*1-1/8 | 28.60 | 17.50 | 14.30 |
| 1/2*1-1/4 | 31.75 | 19.00 | 15.90 |
| 1/2*1-3/8 | 34.90 | 19.50 | 17.45 |
| 1/2*1-1/2 | 38.10 | 22.50 | 19.05 |
| 1/2*1-5/8 | 41.30 | 25.50 | 20.65 |
| 1/2*1-3/4 | 44.50 | 26.50 | 22.25 |
| 1/2*2 | 50.80 | 28.50 | 25.40 |
90° Фреза для прорезания канавок
| РАЗМЕР | Д | Х | 2а |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 90° |
| 1/4*5/16 | 7.96 | 7.96 | 90° |
| 1/4*3/8 | 9.52 | 9.52 | 90° |
| 1/4*1/2 | 12.70 | 12.70 | 90° |
| 1/4*5/8 | 15.90 | 15.90 | 90° |
| 1/4*3/4 | 19.5 | 17.50 | 90° |
| 1/4*7/8 | 22.20 | 19.10 | 90° |
| 1/4*1 | 25.40 | 20.70 | 90° |
| 1/2*1/4 | 6.35 | 6.35 | 90° |
| 1/2*5/16 | 7.96 | 7.96 | 90° |
| 1/2*3/8 | 9.52 | 9.52 | 90° |
| 1/2*1/2 | 12.70 | 12.70 | 90° |
| 1/2*5/8 | 15.90 | 15.90 | 90° |
| 1/2*3/4 | 19.05 | 17.50 | 90° |
| 1/2*7/8 | 22.20 | 19.10 | 90° |
| 1/2*1 | 25.40 | 20.70 | 90° |
| 1/2*1-1/8 | 28.60 | 22.20 | 90° |
| 1/2*1-1/4 | 31.75 | 25.50 | 90° |
| 1/2*1-3/8 | 34.90 | 25.00 | 90° |
| 1/2*1-1/2 | 38.10 | 25.00 | 90° |
| 1/2*1-5/8 | 41.30 | 30.00 | 90° |
| 1/2*1-3/4 | 44.50 | 30.00 | 90° |
| 1/2*2" | 50.80 | 30.00 | 90° |
О нас ЧЭНГУН
Компания Yueqing Chenggong Tools Co., Ltd. была основана в 2001 году. Компания производит сверла по стеклу, фрезы по дереву, зенкерные сверла, открыватели отверстий для мрамора, сверла для веток, открыватели отверстий для деревообработки, открыватели отверстий для деревообработки авиационного типа, сверла из керамического сплава, ножи для формовки алюминиевых пластин и т. д., является одним из профессиональных производителей в Китае и одним из важных поставщиков в мире.
Учрежден
в
Миллион
Кусочки
Команда НИОКР
Члены
Экспорт
Страны